鋼管性能 | ||||||
牌號 | 交貨狀態(tài) | 抗拉強度 (MPa) | 屈服強度 (MPa) | 伸長率 (%) | 沖擊功 (AKV2/J) | |
HSM450 | 正火或調(diào)質(zhì) | 560~720 | ≥450 | ≥19 | -20℃ | ≥27 |
HSM770 | 調(diào)質(zhì) | 820~1000 | ≥770 | ≥15 | -20℃ | ≥55 |
HSM890 | 調(diào)質(zhì) | 960~1100 | ≥890 | ≥14 | -20℃ | ≥45 |
HSM960 | 調(diào)質(zhì) | 980~1150 | ≥960 | ≥10 | -40℃ | ≥27 |
2020-11
起重臂架用管1、產(chǎn)品特點起重機臂架用管是起重機重要的承重部件。衡鋼
CONTACT
衡陽鴻源管業(yè)有限公司
北京恒智信達商貿(mào)有限公司
hygy@www.xjg4.cn
hzxd@www.xjg4.cn
+86-734-8871068
+86-10-59574399
Copyright ?友緣集團-衡陽鴻源管業(yè)有限公司/北京恒智信達商貿(mào)有限公司友緣鋼管網(wǎng).