品種 | 規(guī)格 | 鋼級(jí) | 扣型 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 典型用途 | |
外徑/mm | 壁厚/mm | |||||
抗擠毀套管 系列 | 114.3~339.7 | 5.21~15.88 | HS80T/HS80TT HS90T/HS90TT HS95T/HS95TT HS110T/HS110TT HS125T/HS125TT HS140T/HS140TT HS150T/HS150TT | S/L/B/ HSM-1/ HSM-2 | HK35-2011 或技術(shù)協(xié)議 | 用于巖鹽層、深井等較復(fù)雜的地質(zhì)條件 |
品種 | 規(guī)格 | 鋼級(jí) | 扣型 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 典型用途 | |
外徑/mm | 壁厚/mm | |||||
深井用套管 系列 | 114.3~339.7 | 5.21~15.88 | HS140 HS150 HS155 | S/L/B/ HSM-1/ HSM-2 | HK36-2016 或技術(shù)協(xié)議 | 深井、 超深井用 |
品種 | 規(guī)格 | 鋼級(jí) | 扣型 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 典型用途 | |
外徑/mm | 壁厚/mm | |||||
抗硫化氫油套管系列 | 60.3~339.7 | 5.21~15.88 | HS80S/HS80SS/HS80TS HS90S/HS90SS/HS90TS HS95S/HS95SS/HS95TS HS100S/HS100SS/HS100TS HS110S/HS110SS/HS110TS HS125SS※ | S/L/B/ HSM-1/ HSM-2 | HK34-2016 或技術(shù)協(xié)議 | 用于含硫化氫的環(huán)境 |
抗 CO2+H2S 油套管 系列 | 60.3~339.7 | 5.21~15.88 | HS80-1Cr HS80S/SS-3Cr HS90S/SS-3Cr HS95S/SS-3Cr HS110S-3Cr HS110-S13Cr | S/L/B/ HSM-1/ HSM-2 | HK33-2016 或技術(shù)協(xié)議 | 用于含 二氧化碳 環(huán)境 |
品種 | 規(guī)格 | 鋼級(jí) | 扣型 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 典型用途 | |
外徑/mm | 壁厚/mm | |||||
熱采井 套管系列 | 114.3~339.7 | 5.21~15.88 | HS80H HS90H HS95H HS110H HS95H-3Cr HS110H-3Cr | S/L/B/HSM-1/ HSM-2/HSN | HK29-2016 或技術(shù)協(xié)議 | 用于稠油熱采 耐熱環(huán)境 |
品種 | 規(guī)格 | 鋼級(jí) | 扣型 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 典型用途 | |
外徑/mm | 壁厚/mm | |||||
低溫 油套管 | 60.3~339.7 | 5.21~15.88 | HS80L HS90L HS95L HS110L | S/L/B/ HSM-1/ HSM-2 | 技術(shù)協(xié)議 | 用于低溫 環(huán)境 |
2020-11
2020-11
2020-11
2020-11
2020-11
CONTACT
衡陽(yáng)鴻源管業(yè)有限公司
北京恒智信達(dá)商貿(mào)有限公司
hygy@www.xjg4.cn
hzxd@www.xjg4.cn
+86-734-8871068
+86-10-59574399
Copyright ?友緣集團(tuán)-衡陽(yáng)鴻源管業(yè)有限公司/北京恒智信達(dá)商貿(mào)有限公司友緣鋼管網(wǎng).